|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | แสงในร่ม / กลางแจ้ง | สี: | ไฟเปลี่ยนสี RGB เต็มรูปแบบ |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่น: | 620-630 / 520-530 / 460-470 นาโนเมตร | ไปข้างหน้าปัจจุบัน: | 12mA |
| แรงดันไปข้างหน้า: | 3.4-5.4v | ขนาด: | 2.0*2.0*0.65มม |
| การรับประกัน: | 3 ปี | ยี่ห้อชิป: | ชิปซานอัน / ชิปเอพิสตาร์ |
| บรรจุุภัณฑ์: | 4000 ชิ้น/รีล | ตลอดชีวิต: | 50,000 ชม |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C~85°C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40°C~100°C |
| เน้น: | 2020 rgb LED ไฟโคมไฟ,LED RGB ความสว่างสูง,ภายใน IC LED RGB |
||
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | สี | ขั้นต่ำ | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย | เงื่อนไขการทดสอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่น | λd | สีแดง | 625 | --- | 635 | nm | IF=12mA |
| สีเขียว | 525 | --- | 535 | ||||
| สีน้ำเงิน | 466 | --- | 472 | ||||
| ความเข้มของการส่องสว่าง | Iv | สีแดง | 260 | mcd | IF=12mA | ||
| สีเขียว | 780 | ||||||
| สีน้ำเงิน | 450 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้า | VF | สีแดง | 3.5 | --- | 5.5 | V | IF=12mA |
| สีเขียว | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| สีน้ำเงิน | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| มุมมอง | --- | 120 | --- | องศา | IF=12mA | ||
| กระแสย้อนกลับ | IR | --- | --- | 5 | uA | IF=12mA | |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40~+85℃ | ขนาด | |||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40~+100℃ | การบรรจุ | |||||
| ขนาด: 2.0*2.0*0.65 มม. | 4000 ชิ้น/ม้วน | ||||||
ผู้ติดต่อ: Miss. Ava Huang
โทร: +86 18819512052
แฟกซ์: 86-0769-89616935
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด